Rød markering = holdet er overtegnet !
| UGEDAG | HOLDTITEL | STED | LÆRER | HOLDNR |
| MANDAG | ||||
| 16.00 – 16.55 | Spilopper 2 - 4 år m. forældre | Blågård Skole, Skyttegade 1 | Tina | 01010 |
| 17.00 – 17.55 | Spilopper 2 - 4 år m. forældre | Blågård Skole, Skyttegade 1 | Tina | 01011 |
| 18.00 – 18.55 | Krudtuglerne 4 - 6 år m. forældre | Blågård Skole, Skyttegade 1 | Tina | 01012 |
| 16.45 – 18.15 | Rør ryggen | Lok. 409 Kapelvej 44 | Ditte | 01013 |
| 18.15 - 19.45 | X-large Motion for Q NYHED | Lok. 409 Kapelvej 44 | Ditte | 01014 |
| 16.30 – 17.55 | Multi-motion & MBL | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne | 01015 |
| 18.00 – 19.25 | Mix-motion for m/k | Gym.sal Kapelvej 44 | Alex | 01016 |
| TIRSDAG | ||||
| 17.00 – 18.25 | Multi-motion & MBL for Q | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne | 01020 |
| 18.30 – 19.55 | Styrke- og cirkeltræning & MBL | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne | 01021 |
| ONSDAG | ||||
| 10.00 – 10.55 | Efterfødselsgymnastik | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne & Tina | 01030 A |
| 11.00 – 11.55 | Efterfødselsgymnastik | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne & Tina | 01030 B |
| 17.00 – 17.50 | Spilopper 2 - 4 år | Korsgade Hallen | Sofie L. | 01031 |
| 18.00 – 18.50 | Spirrevipper 3 - 5 år | Korsgade Hallen | Sofie L. | 01032 |
| 16.30 – 17.25 | Tumlinge 4 - 5 år m. forældre | Blågård Skole, Skyttegade 1 | Tina | 01033 |
| 17.30 - 18.25 | Badutspringer 6 -7 år u. forældre | Blågård Skole, Skyttegade 1 | Tina | 01034 |
| 16.30 – 17.15 | Dansetøser 6 - 8 år | Lok. 409 Kapelvej 44 | Sofie D. | 01035 |
| 17.30 – 18.45 | Move It 8 -10 år | Lok. 409 Kapelvej 44 | Sofie D. | 01036 |
| 18.50 – 19.50 | Moderne dans for Q NYHED | Lok. 409 Kapelvej 44 | Sofie D. | 01039 |
| 17.00 - 18.25 | Pilates & motion | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne Hellerup | 01037 |
| 18.30 – 19.55 | Motion og afspænding m/k | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne Hellerup | 01038 |
| TORSDAG | ||||
| 13.00 - 14.25 | Motion for kvinder | Dansesalen, Korsgade Hallen | Tina | 01040 |
| 17.00 – 18.25 | Multi-motion & MBL | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne | 01041 |
| 18.30 – 19.55 | Styrke- og cirkeltræning & MBL | Gym.sal Kapelvej 44 | Hanne | 01042 |
Rød markering = holdet er overtegnet !